Notice of Recommended Awards
The tables below list the Awarded Bids ($50,000 & over) of the Okaloosa County School Board, approved Tag-On (Piggyback) Bids, Purchasing Cooperative Contracts, and Bid Renewal information. Click on the highlighted Tab/Award link to access award recommendations and tabulation sheets for each solicitation. All documents are posted as PDF files and require an Adobe Reader to open the file. Awarded bids are are also posted in the Purchasing Office in accordance with Okaloosa County School Board Policy 2-17. Bid tabulations will remain posted for a period of 72 hours. The official positing site is located in the Purchasing Office, 120 Lowery Place, S.E., Fort Walton Beach, FL 32548.
DISCLAIMER STATEMENT/NOTICE
The following information is being provided as a service to our customers and to the community. Due to its dynamic nature, we cannot guarantee the information contained herein is current or complete at all times. Every effort has been made to assure its accuracy at the time it was posted.
CURRENT TERM BIDS & CONTRACTS
Bid Title | Bid / Contract Number | Tabulation / Award | Board Approval Date | Contract End / Purge Date | Awarded To |
---|---|---|---|---|---|
ALUMINUM WALKWAY/CANOPY - DISTRICT WIDE | ITB 22-13 | 3/28/22 | 3/28/25 | HAROLD GAINES, LLC. | |
ANNUAL CEILING TILE REPLACEMENT | ITB 20-11 | 4/13/20 | 4/27/25 | MORGAN DEVELOPMENT (PRIMARY) | |
ANNUAL AGREEMENT FOR PROFESSIONAL ENVIRONMENTAL CONSULTANT SERVICES | ESCAMBIA COUNTY SCHOOLS | 11/9/20 | 4/21/25 | INTERTEK, PSI, UNIVERSAL ENGINEERING | |
ANNUAL INDEFINITE QUANTITY ENVIRONMENTAL SERVICES | ESCAMBIA COUNTY SCHOOL DISTRICT ANNUAL AGREEMENT | 6/23/18 | 6/21/25 | NORTHSTAR CONTRACTING GROUP | |
ASPHALT PAVING OF PARKING LOTS, REPAIR SEALCOATING & STRIPING, CONCRETE CURBING & SIDEWALKS | ITB 24-02 | 3/25/24 | 4/13/27 | JAMES DAVID SITE PREP (1,2,4), POTPANS ASPHALT (3), POTHOLE HEROES (5) | |
ATHLETIC SUPPLIES & PE EQUIPMENT | OMNIA PARTNERS CONTRACT #R201101 | 4/8/04 //(USC) | 9/30/25 | BSN SPORTS, LLC | |
AUDIO VISUAL EQUIPMENT & ACCESSORIES | STATE OF FL ACS - 52161500-23-NASPO-ACS | N/A | 9/30/24 | B&H PHOTO | |
AUDITING SERVICES - EXTERNAL INDEPENDENT AUDITING SERVICES | RFP 24-01 | /3/25/24 | 6/30/30 (FY25-29) | CARR, RIGGS, & INGRAM | |
AUDITING SERVICES - INTERNAL ACCOUNTS INDEPENDENT AUDITING SERVICES | RFP 24-02 | 3/25/24 | 6/30/29 (FY24-28) | CARR, RIGGS, & INGRAM | |
AUTOMOTIVE PARTS & ACCESSORIES FOR LIGHT, MEDIUM AND HEAVY DUTY VEHICLES AND RELATED PRODUCTS & SERVICES | OMNIA PARTNERS CONTRACT #R-LD-23013-01 | 4/8/04 (USC) | 11/1/28 | ADVANCE AUTO PARTS | |
BAND INSTRUMENTS - DISTRICT WIDE | ITB 22-14 | 4/11/22 | 3/28/25 | PLAYGROUND MUSIC | |
BEVERAGE VENDING SERVICES | RFP 17-05 | TAB / AWARD | 6/12/17 | 6/30/27 | COCA-COLA ENTERPRISES |
CAFETERIA SMALLWARES & SMALL EQUIPMENT | MARION COUNTY | 11/8/21 | 8/31/25 | MULTIPLE AWARD | |
CARPET, TILE, LVT AND VCT - DISTRICT WIDE | ITB 22-20 | 6/13/22 | 6/13/25 | MULTIPLE AWARD | |
CATALOG DISCOUNT BID - DIGITAL CATALOG DISCOUNTS | PINELLAS COUNTY SCHOOL DISTRICT BID # 20-480-077 | 1/13/20 | 12/31/24 | MULTIPLE AWARD | |
CATALOG DISCOUNT TERM CONTRACT - SCHOOL BUS PARTS | ITB 15-04 | 10/13/14 | 10/13/24 | MULTIPLE AWARD | |
CEILING TILE PURCHASES | RFQ 23-02 | N/A | 1/31/25 | INTERIOR EXTERIOR BUILDING SUPPLY | |
CHARTER BUS REGISTRATION DISTRICT WIDE | ANNUAL CHARTER BUS AGREEMENTS | 6/27/16 | CONTRACTS VALID UNTIL CANCELLED | MULTIPLE AWARD | |
CHEMICALS FOR COOLING TOWERS - DISTRICT WIDE | ITB 19-05 | 4/22/19 | 4/22/25 | BROWNE LABORATORIES, INC. | |
COMPUTER EQUIPMENT, PERIPHERALS, AND RELATED SERVICES | NASPO 43210000-23-NASPO-ACS | N/A | 06/30/25 | DELL MARKETING LP, HEWLETT PACKARD | |
COMPUTER EQUIPMENT, HARDWARE, SOFTWARE, & RELATED SERVICES - APPLE EDUCATION | PEPPM CONTRACT | N/A | 12/31/25 | APPLE EDUCATION | |
CONSTRUCTION COST ENGINEERING CONSULTING SERVICES | RFQU 23-01 | 5/22/23 | 6/26/26 | OHC ADVISERS, Inc. | |
CONSTRUCTION TOTAL PROGRAM MANAGEMENT SERVICES | RFQU 19-01 | 8/22/18 | 11/12/28 | JACOBS/L-3, A JOINT VENTURE | |
COPIERS, MULTIFUNCTION MACHINES | STATE OF FLORIDA ACS 44100000-24-NASPO-ACS | N/A | 7/31/26 | TOSHIBA, SHARP, HP | |
COPIERS, MULTIFUNCTION MACHINES | USF BID # 17-16-MH | 5/14/18 | 11/8/24 | RICOH (RJ YOUNG), XEROX (XEROX BUS SOLUTIONS) | |
COPIERS, MULTIFUNCTION MACHINES | SANTA ROSA SCHOOLS - RFP 23-14 | 6/24/24 | 6/30/29 | CPC OFFICE TECHNOLOGIES | |
CUSTODIAL CHEMICALS & SUPPLIES - CUSTODIAL DEPT. | ITB 21-02 | 1/11/21 | 1/13/25 | SUPREME PAPER SUPPLIES | |
CUSTODIAL EQUIPMENT & REPAIR SERVICES | ITB 24-03 |
| 4/9/27 | SUPREME PAPER SUPPLIES, PR CHEMICAL & PAPER SUPPLY | |
DISPENSING SYSTEM FOR GENERAL CLEANING SUPPLIES | ESCAMBIA SCHOOLS RFP# 151702 | 11/13/18 | 1/22/25 | SUPREME PAPER SUPPLIES | |
DOOR REPLACEMENT & REPAIRS - DISTRICT WIDE | ITB 20-12 | 4/13/20 | 4/13/25 | ANCHOR DOOR & HARDWARE | |
EDUCATIONAL SCHOOL SUPPLIES, INSTRUCTIONAL SOLUTIONS, AND RELATED PRODUCTS | OMNIA CONTRACT R230305 | OMNIA | 12/31/26 | SCHOOL SPECIALTY | |
EMPLOYEE BENEFITS BROKERAGE & CONSULTING SERVICES - RISK MANAGEMENT | RFP 21-01 | 9/28/21 | 6/30/27 | ACENTRIA PUBLIC RISK | |
EMPLOYEE BENEFITS PROGRAM |
| 9/11/23 | 12/31/24 | MULTIPLE | |
EPOXY FLOORING - DISTRICT WIDE | ITB 20-01 | 9/23/19 | 9/23/25 | PRO FLOORS PLUS | |
FIRE ALARM & CERTIFICATION REPAIRS - DISTRICT WIDE | ITB 21-04 | 1/11/21 | 1/10/26 | IVANCO | |
FIRE EXTINQUISHERS MAINTENANCE & REPAIR - DISTRICT WIDE | ITB 22-21 | 7/11/22 | 6/27/25 | THE HILLER COMPANIES, INC. | |
FIRE SPRINKLER INSPECTION SERVICES | ITB 21-03 | 11/9/20 | 12/31/24 | B&C FIRE SAFETY | |
FLORIDA LICENSED BUILDING OFFICIAL | SA 25-02 | 5/28/24 | 5/28/25 | NOVA ENGINEERING AND ENVIRONMENTAL | |
FOOD SERVICE MANAGEMENT OPERATIONS | RFP 20-01 | 4/13/20 | 6/30/25 | Nutrition, Inc., dba The Nutrition Group | |
401(A)/403(B) SPECIAL PAY PLAN | RFP 18-01 | 1/14/19 | TBD | MIDAMERICA ADMINISTRATIVE & RETIREMENT SOLUTIONS | |
FUEL: GASOLINE & DIESEL | ITB 22-12 | 2/28/22 | 3/11/25 | MANSFIELD OIL CO. | |
FURNITURE - SCHOOL | OMNIA PARTNERS CONTRACT #R-TC-18004 | 4/8/04 | 12/31/24 | VIRCO | |
GSA CONTRACTS - SCHEDULE 70 (INFORMATION TECHNOLOGY), SCHEDULE 84 (EMERGENCY/DISATER RESPONSE) | FEDERAL GSA CONTRACTS | N/A | N/A | MULTIPLE | |
HVAC PRODUCTS, INSTALLATION, LABOR BASED SOLUTIONS AND RELATED PRODUCTS & SERVICES | OMNNIA PARTNERS CONTRACT # 3341 | 4/8/04 (USC) | 8/31/27 | TRANE | |
HVAC EQUIPMENT & PARTS | ITB 24-01 | 11/13/23 | 12/9/26 | MULTIPLE AWARD | |
ICE MACHINES | LEON BOCC BID# 04-02-20-39 | 6/22/20 | 4/30/25 | GULF ICE | |
INDOOR AIR QUALITY REMEDIATION | ITB 23-02 | 9/12/22 | 9/12/25 | CURTIS REMODELING - PRIMARY, SERVPRO - SECONDARY | |
INFORMATION TECHNOLOGY SEAT MANAGEMENT OUTSOURCING | RFP 14-01 |
| 1/1/25 | CACI NSS, INC. - FEDERAL | |
INTERCOM SYSTEM PROGRAM - MAINTENANCE DEPT. | ITB 20-10 | 2/24/20 | 4/11/25 | IVANCO | |
LARGE KITCHEN EQUIPMENT CATALOG DSICOUNT BID | OSCEOLA CO SCHOOLS SDOC 22-B-077-KP | 3/14/22 | 2/1/25 | MULTIPLE | |
LATTICE SERVICES - DISTRICT WIDE | ITB 23-05 | 3/13/23 | 3/13/25 | FERRIN CAMPBELL CONSTRUCTION, LLC. | |
LAWNCARE SERVICES FOR MULTIPLE SCHOOLS | ITB 23-06 | 5/22/23 | 6/30/26 | GULF COAST ENVIRONMENTAL CONTRACTORS | |
LOCKSMITH SERVICES | ITB 23-08 | 6/12/23 | 6/30/26 | A TO Z LOCK & SAFE / DERL'S LOCK & SAFE | |
MAIL PROCESSING EQUIPMENT | STATE OF FLORIDA CONTRACT# 44102100-17-1 | N/A | 2/19/27 | PITNEY BOWES, NEOPOST | |
MAINTENANCE & HARDWARE SUPPLIES CONTRACT | OMNIA PARTNERS CONTRACT # 16154 | 4/8/04 (USC) | 12/31/26 | HOME DEPOT | |
MAINTENANCE, REPAIR AND OPERATIONS (MRO) SUPPLIES AND RELATED SERVICES | OMNIA PARTNERS CONTRACT# R192006 | 12/11/06 (NIPA) | 3/31/25 | LOWES | |
MODULAR BUILDING, PORTABLE STORAGE AND RELOCATABLE WALKWAYS | OMNIA PARTNERS CONTRACT # R210503 |
| 9/30/25 | WILLSCOT | |
NETWORK INFRASTRUCTURE EQUIPMENT E-RATE | ITB 22-05 | 1/10/22 | 4/30/25 | PC SOLUTIONS & INTEGRATION, INC. | |
OFFICE & SCHOOL SUPPLIES | OMNIA PARTNERS CONTRACT #19-12R CITY OF TAMARAC | 12/11/06 (NIPA) | 10/13/27 | OFFICE DEPOT | |
OFFICE & SCHOOL SUPPLIES | NJPA/SOURCEWELL CONTRACT #012320 | 8/13/18 (SW) | 4/6/25 | STAPLES ADVANTAGE | |
ONLINE MARKETPLACE FOR AMAZON BUSINESS | OMNIA PARTNERS CONTRACT # R-TC-17006 | 4/8/04 (USC) | 1/18/26 | AMAZON BUSINESS | |
ONLINE AUCTION SERVICES | OMNIA PARTNERS CONTRACT # R190601 / OKALOOSA COUNTY | OMNIA/USC | 1/31/25 | GOVDEALS, INC. | |
PAINTING BID - DISTRICT WIDE | ITB 23-04 | 5/22/23 | 5/28/26 | MULTIPLE AWARD | |
PARKS & PLAYGROUND EQUIPMENT | MANATEE COUNTY BID #21-0053-MR | 9/28/20 | 8/31/24 | MULTIPLE AWARD | |
PEST CONTROL SERVICES DISTRICT WIDE | ITB 23-09 | 6/12/23 | 6/30/26 | WAYNES PEST CONTROL SERVICES (SOUTH/CENTRAL), CADENHEAD (NORTH) | |
PHYSICAL & OCCUPATIONAL THERAPY | ITB 18-14 | 6/11/18 | 7/31/24 | ORANGE TREE STAFFING; COMPREHENSIVE THERAPY CONSULTANTS; EBS; HEALTHPRO HERITAGE | |
PLAN ADMINISTRATION AND COMPLIANCE SERVICES FOR 403(B) AND 457(B) | ORANGE COUNTY SCHOOL RFP 1408171 | 10/11/10 | 6/30/25 | TSA CONSULTING GROUP | |
PLAYGROUNDS AND RELATED EQUIPMENT | VOLUSIA COUNTY SCHOOLS ITB MTS-906BC | 8/12/19 | 1/31/25 | MULTIPLE VENDORS | |
PLAYGROUND EQUIPMENT | OMNIA PARTNERS CONTRACT # 2017001134 | 4/8/04 (USC) | 6/30/26 | GAMETIME (JA DAWSON) | |
PLUMBING CONTRACTOR SERVICES | ITB 20-17 | N/A | N/A | NO AWARD | |
PORTABLE MOVING SERVICES | ESCAMBIA COUNTY SCHOOLS FACILITIES AGREEMENT | 1/25/21 | 11/16/24 | DUCKY JOHNSON | |
PROFESSIONAL SERVICES CONTRACTS - ENGINEERING | ESCAMBIA COUNTY CONTRACT # | N/A | CONTINUING CONTRACT | MULTIPLE AWARD | |
PURCHASING CARD SERVICES | STATE OF FLORIDA # 84121500-15-01 | 1/25/16 | 1/4/26 | BANK OF AMERICA / MERRILL LYNCH | |
PURCHASING COOPERATIVE - BUYBOARD | BUYBOARD CONTRACTS | BUYBOARD MEMBER | ACTIVE UNTIL CANCELLED | MULTIPLE CONTRACTS | |
PURCHASING COOPERATIVE - E&I | E&I CONTRACTS | E&I MEMBER | ACTIVE UNTIL CANCELLED | MULTIPLE CONTRACTS | |
PURCHASING COOPERATIVE - EQUALIS GROUP | EQUALIS GROUP CONTRACTS | EQUALIS MEMBER | ACTIVE UNTIL CANCELLED | MULTIPLE CONTRACTS | |
PURCHASING COOPERATIVE - FLORIDA BUY STATE COOPERATIVE PURCHASING PROGRAM (PAEC / AEPA) | FLORIDA BUY (PAEC) CONTRACTS | PAEC MEMBER | ACTIVE UNTIL CANCELLED | MULTIPLE CONTRACTS | |
PURCHASING COOPERATIVE - OMNIA PARTNERS PUBLIC SECTOR (SUBSIDIARIES NATIONAL IPA/US COMMUNITIES) | OMNIA PARTNERS PUBLIC SECTOR CONTRACTS | OMNIA MEMBER | ACTIVE UNTIL CANCELLED | MULTIPLE CONTRACTS | |
PURCHASING COOPERATIVE - PEPPM | PEPPM CONTRACTS | PEPPM MEMBER | ACTIVE UNTIL CANCELLED | MULTIPLE CONTRACTS | |
PURCHASING COOPERATIVE - SOURCEWELL | SOURCEWELL CONTRACTS | SOURCEWELL MEMBER | ACTIVE UNTIL CANCELLED | MULTIPLE CONTRACTS | |
PURCHASING COOPERATIVE - TIPS | TIPS CONTRACTS | TIPS MEMBER | ACTIVE UNTIL CANCELLED | MULTIPLE CONTRACTS | |
PURCHASING COOPERATIVES - PAVILION | COOPERATIVE CONTRACTS SEARCH ENGINE | PAVILION MEMBER | ACTIVE UNTIL CANCELLED | MULTIPLE CONTRACTS | |
RAMP SYSTEMS AND STAIR SYSTEM | CLAY COUNTY SCHOOLS ITB 22-F-236 | 5/13/22 | 5/31/25 | MULTUPLE VENDORS | |
RENTAL VEHICLES | STATE OF FLORIDA CONTRACT #78111808-20-1 | N/A | 9/30/25 | AVIS BUDGET GROUP, INC. | |
SECURITY FENCING BID - DISTRICT WIDE | ITB 22-01 | 9/28/21 | 9/27/25 | AMERICAN EAGLE FENCE, HARRIS FENCE INSTALLATION, SHALIMAR FENCE | |
SERVICE TO INVENTORY CAPITALIZED PROPERTY | ITB 18-22 | 8/13/18 | 6/30/28 | OHC ADVISORS, INC. | |
SESSION INITIATED PROTOCOL (SIP) TRUNK & TRANSPORT | ITB 23-07 | 6/12/23 | 6/30/26 | COX BUSINESS | |
SITE IMPROVEMENTS, TIME & MATERIAL - DISTRICT WIDE | ITB 20-02 | 10/28/19 | 10/28/24 | COLE SERVICES; INSITE CONTRACTORS | |
SPECIALIZED THERAPY SERVICES | ESCAMBIA COUNTY SCHOOLS RFP 241904 | 7/22/24 | 6/30/25 | MULTIPLE VENDORS | |
SPEECH AND LANGUAGE PATHOLOGIST | SANTA ROSA COUNTY SCHOOLS RFP 21-04 | 6/28/21 | 6/3/26 | MULTIPLE VENDORS | |
STATE OF FLORIDA CONTRACTS & AGREEMENTS | DMS DIVISION OF STATE PURCHASING | N/A | N/A | N/A | |
TECHNOLOGY PRODUCTS, SOLUTIONS & RELATED SERVICES | STATE OF FLORIDA ALT SOURCE CONTRACT # 43210000-23-OMNIA-ACS | N/A | 4/30/26 | INSIGHT PUBLIC SECTOR, CDW, PRESIDO NETWORKED SOLUTIONS | |
TELECOMMUNICATIONS CONTRACTS | STATE OF FL DMS DIVISION OF TELE. | N/A | SEE CONTRACT INFO | MULTIPLE CONTRACTS | |
TELECOMMUNICATION - INTERNET SERVICES | ITB 21-06 | 1/25/21 | 6/30/25 | COX BUSINESS | |
TELECOMMUNICATIONS - WAN | ITB 21-05 | 1/25/21 | 6/30/25 | COX BUSINESS, UNITI FIBER | |
TENNIS, TRACK, PICKLE BALL, COURT RESURFACING | ITB 24-04 | 4/22/24 | 4/22/27 | SPORT SURFACING PROS | |
UNDERWRITING SERVICES | RFP 22-01 | 11/29/21 | TBD | BofA SECURITIES - SR MGR; RAYMOND JAMES/RBC CO-MGR | |
UNIFORMS WITH RELATED PRODUCTS & SERVICES (MOPS) |
| 8/13/18 | 5/22/25 | UNIFIRST | |
UV-C VIRUS KILL SYSTEMS | ITB 23-01 | 9/12/22 | 9/12/24 | IINTEGRATED PRODUCTS, INC. | |
VEHICLE CONTRACT - STATE OF FLORIDA MOTOR VEHICLES | STATE OF FLORIDA CONTRACT 25100000-23-STC | N/A | 5/16/25 | MULTIPLE AWARD | |
VEHICLE CONTRACT - FLORIDA SHERIFFS ASSOCIATION |
| CONTRACT INFO | N/A | 9/30/24 | MULTIPLE AWARD |
VEHCILE CONTRACT - CITY OF TALLAHASSEE | RFP 096-21-KM | 2/28/22 | 1/1/25 | MULTIPLE AWARD | |
WALK-IN COOLER / FREEZER | BREVARD COUNTY BID# 19-586-B-NC | 05/13/19 | 11/13/24 | POLAR KING INTERNATIONAL, INC. | |
WASTEWATER TREATMENT - BAKER SCHOOL | ITB 22-02 | 10/25/21 | 10/31/24 | US WATER SERVICES CORPORATION |